首页 Python通用模块视频教程 Pillow图像降噪滤波器ImageFilter类使用
pay pay

Pillow图像降噪滤波器ImageFilter类使用

日期: 五月 11, 2023, 10:46 a.m.
阅读: 117
作者: Python自学网-村长

摘要: Pillow图像降噪滤波器ImageFilter类使用

'''
ImageFilter.BLUR 	            模糊滤波,即均值滤波
ImageFilter.CONTOUR 	        轮廓滤波,寻找图像轮廓信息
ImageFilter.DETAIL 	            细节滤波,使得图像显示更加精细
ImageFilter.FIND_EDGES 	        寻找边界滤波(找寻图像的边界信息)
ImageFilter.EMBOSS 	            浮雕滤波,以浮雕图的形式显示图像
ImageFilter.EDGE_ENHANCE 	    边界增强滤波
ImageFilter.EDGE_ENHANCE_MORE 	深度边缘增强滤波
ImageFilter.SMOOTH 	            平滑滤波
ImageFilter.SMOOTH_MORE 	    深度平滑滤波
ImageFilter.SHARPEN 	        锐化滤波
ImageFilter.GaussianBlur() 	    高斯模糊
ImageFilter.UnsharpMask() 	    反锐化掩码滤波
ImageFilter.Kernel(size, kernel=size[0]*size[1]) 	    卷积核滤波
    reduce(lambda x, y: x+y, [1, 2, 3, 4, 5]) == ((((1+2)+3)+4)+5)
ImageFilter.MinFilter(size) 	最小值滤波器,从size参数指定的区域中选择最小像素值,然后将其存储至输出图像中。
ImageFilter.MedianFilter(size) 	中值滤波器,从size参数指定的区域中选择中值像素值,然后将其存储至输出图像中。
ImageFilter.MaxFilter(size) 	最大值滤波器
ImageFilter.ModeFilter() 	    模式滤波
'''
from PIL import ImageFilter
im = Image.open('2023.png')
# 图像模糊处理
im_blur = im.filter(ImageFilter.Kernel((3, 3), [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]))
im_blur.show()

 

原创视频,版权所有,未经允许,切勿转载,违者必究!
回顶部